| Gebäude-Nummer | Gebäude-Bezeichnung | Straße | Straßen-Nummer | PLZ | Stadt |
|---|---|---|---|---|---|
| S – Standort Stadtmitte | |||||
| S1 – Abschnitt Stadtmitte Mitte | |||||
| S1|01 | Universitätszentrum, karo 5, Audimax | Karolinenplatz | 5 | 64289 | Darmstadt |
| S1|02 | Altes Hauptgebäude (Westflügel) | Hochschulstraße | 3 | 64289 |
Darmstadt |
| S1|03 | Altes Hauptgebäude | Hochschulstraße | 1 | 64289 | Darmstadt |
| S1|05 | Maschinenhaus (ehemaliges TU-HKW) | Magdalenenstraße | 12 | 64289 | Darmstadt |
| S1|08 | Maschinenbau | Magdalenenstraße | 4 | 64289 | Darmstadt |
| S1|09 | Maschinenbauhalle Mitte mit Wasserturm | Magdalenenstraße | 6 | 64289 | Darmstadt |
| S1|10 | Druckmaschinen | Magdalenenstraße | 2 | 64289 | Darmstadt |
| S1|11 | Mensa (einschließlich Otto-Berndt-Halle) | Alexanderstraße | 4 | 64283 | Darmstadt |
| S1|12 | Stöferle-Halle (603qm) | Alexanderstraße | 2 | 64283 | Darmstadt |
| S1|13 | Pädagogik / Berufspädagogik | Alexanderstraße | 6 | 64283 | Darmstadt |
| S1|14 | Papierfabrikation | Alexanderstraße | 8 | 64283 | Darmstadt |
| S1|15 | Psychologie | Alexanderstraße | 10 | 64283 | Darmstadt |
| S1|17 | Sportwissenschaft (Hofreite Vorderhaus) | Magdalenenstraße | 27 | 64289 | Darmstadt |
| S1|18 | Sportwissenschaft (Hofreite Hinterhaus) | Magdalenenstraße | 27 | 64289 | Darmstadt |
| S2 – Abschnitt Stadtmitte Nord | |||||
| S2|01 | Rau-Bau | Hochschulstraße | 12 | 64289 | Darmstadt |
| S2|02 | Robert-Piloty-Gebäude | Hochschulstraße | 10 | 64289 | Darmstadt |
| S2|03 | Studierendenhaus | Hochschulstraße | 14 | 64289 | Darmstadt |
| S2|04 | Festkörperphysik | Hochschulstraße | 8 | 64289 | Darmstadt |
| S2|05 | Physik Werkstätten | Hochschulstraße | 6A | 64289 | Darmstadt |
| S2|06 | Physik Hörsäle | Hochschulstraße | 6 | 64289 | Darmstadt |
| S2|07 | Physik Institute | Hochschulstraße | 6 | 64289 | Darmstadt |
| S2|08 | Physik Bibliothek (Uhrturm) | Hochschulstraße | 4 | 64289 | Darmstadt |
| S2|09 | Physik / Lichttechnik | Hochschulstraße | 4A | 64289 | Darmstadt |
| S2|10 | h_da Chemische Technologie I | Hochschulstraße | 2 | 64289 | Darmstadt |
| S2|11 | Physik Institutsgebäude | Schlossgartenstraße | 2 | 64289 | Darmstadt |
| S2|12 | h_da Technikum | Schlossgartenstraße | 4 | 64289 | Darmstadt |
| S2|13 |
Deutsches Kunststoff-Institut mit Technikum | Schlossgartenstraße | 6 | 64289 | Darmstadt |
| S2|14 | Kernphysik / S-DALINAC | Schlossgartenstraße | 9 | 64289 | Darmstadt |
| S2|15 | Mathematik / Physik | Schlossgartenstraße | 7 | 64289 | Darmstadt |
| S2|16 | Instituts- und Verwaltungsgebäude | Pankratiusstraße | 2 | 64289 | Darmstadt |
| S2|17 | Halbleitertechnik | Schlossgartenstraße | 8 | 64289 | Darmstadt |
| S3 – Abschnitt Stadtmitte Süd | |||||
| S3|04 | Gelbes Haus | Alexanderstraße | 35-37 | 64283 | Darmstadt |
| S3|05 | Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung (IGD) | Fraunhoferstraße | 5 | 64283 | Darmstadt |
| S3|06 | Elektrotechnik und Informationstechnik (Hans-Busch-Institut) | Merckstraße | 25 | 64283 | Darmstadt |
| S3|07 | Ernst-Neufert-Halle | Rundeturmstraße | 1 | 64283 | Darmstadt |
| S3|08 | Hochspannungshalle | Landgraf-Georg-Straße | 8 | 64283 | Darmstadt |
| S3|09 |
Elektrotechnik und Informationstechnik Hallen mit Werkstätten | Landgraf-Georg-Straße | 6 | 64283 | Darmstadt |
| S3|10 |
Elektrotechnik und Informationstechnik Institute | Landgraf-Georg-Straße | 4 | 64283 | Darmstadt |
| S3|11 |
Elektrotechnik und Informationstechnik Hörsäle | Landgraf-Georg-Straße | 2 | 64283 | Darmstadt |
| S3|12 | Schloss Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) | Marktplatz | 15 | 64283 | Darmstadt |
| S3|13 | Schloss Kaisersaalbau, Institute | Marktplatz | 15 | 64283 | Darmstadt |
| S3|14 | Schloss Kirchenbau, Paukergang, Torhalle | Marktplatz | 15 | 64283 | Darmstadt |
| S3|15 | Schloss Glockenbau | Marktplatz | 15 | 64283 | Darmstadt |
| S3|16 | Schloss Wallhaus | Marktplatz | 15 | 64283 | Darmstadt |
| S3|17 | Schloss Brückenhaus | Marktplatz | 15 | 64283 | Darmstadt |
| S3|19 | Instituts- und Verwaltungsgebäude (Anmietung) | Rundeturmstraße | 12 | 64283 | Darmstadt |
| S3|20 | Instituts- und Verwaltungsgebäude | Rundeturmstraße | 10 | 64283 | Darmstadt |
| S4 – Abschnitt Stadtmitte Außenbereiche | |||||
| S4|01 |
Mollerbau (Haus der Geschichte / Staatsarchiv) (Anmietung) | Karolinenplatz | 3 | 64289 | Darmstadt |
| S4|02 | Werkstoffkunde/ Staatliche Materialprüfungsanstalt (MPA) | Grafenstraße | 2 | 64283 | Darmstadt |
| S4|07 | Studienkolleg für ausländische Studierende | Poststraße | 5 | 64293 | Darmstadt |
| S4|08 | Graduiertenkolleg (Anmietung) | Schlossgartenstraße | 65 | 64289 | Darmstadt |
| S4|10 | Institutsgebäude (Anmietung) | Dolivostraße | 15,15a | 64293 | Darmstadt |
| S4|11 | SAP Competence Center Hessische Hochschulen (Anmietung) | Rheinstraße | 67 | 64295 | Darmstadt |
| S4|12 |
Patentinformationszentrum (Anmietung, Geb. h_da D10/715) | Schöfferstraße | 8 | 64295 | Darmstadt |
| S4|13 |
LOEWE-Schwerpunkt Eigenlogik der Städte (Anmietung), Topologie der Technik | Bleichstraße | 2 | 64295 | Darmstadt |
| S4|14 | FB Informatik / LOEWE-Schwerpunkt CASED (Anmietung) | Mornewegstraße | 26-32 | 64295 | Darmstadt |
| S4|15 | Goethestraße (Anmietung) | Goethestraße | 48-50 | 64285 | Darmstadt |
| S4|16 | Kooperation Hessenmetall (Anmietung) | Landwehrstraße | 50a | 64293 | Darmstadt |
| S4|17 | Holzstraße 2 (Anmietung) | Holzstraße | 2 | 64283 | Darmstadt |
| S4|18 |
TIZ Technologie- und Innovationszentrum Darmstadt Studienkolleg Informatik (Anmietung) |
Robert-Bosch-Straße Lise-Meitner-Straße | 7 | 64293 | Darmstadt |
| S4|19 | Justus-von-Liebig-Straße (Anmietung) | Justus-von-Liebig-Straße | 10 | 64584 | Darmstadt |
| S4|20 | Institutsgebäude Holzhofallee | Holzhofallee | 38 | 64295 | Darmstadt |
| S4|84 | Georg-Christoph-Lichtenberg-Haus, Internationales Begegnungszentrum (IBZ) | Dieburger Straße | 241 | 64287 | Darmstadt |
| S4|85 | Reithalle mit Stallungen | Dieburger Straße | 241A | 64287 | Darmstadt |
| B – Standort Botanischer Garten | |||||
| B1 – Abschnitt Botanischer Garten West | |||||
| B1|01 | Botanik, Zoologie (Institutsgebäude mit Energiehaus) | Schnittspahnstraße | 3 | 64287 | Darmstadt |
| B1|02 | Botanik (Altbau) | Schnittspahnstraße | 4 | 64287 | Darmstadt |
| B1|03 | Großes Gewächshaus | Schnittspahnstraße | 5 | 64287 | Darmstadt |
| B1|04 | Kleines Gewächshaus | Schnittspahnstraße | 5 | 64287 | Darmstadt |
| B1|05 | Versuchsgewächshaus | Schnittspahnstraße | 5 | 64287 | Darmstadt |
| B1|06 | Kalthauspflanzen (Gewächshaus) | Schnittspahnstraße | 5 | 64287 | Darmstadt |
| B1|07 | Orchideenhaus (Gewächshaus) | Schnittspahnstraße | 5 | 64287 | Darmstadt |
| B2 – Abschnitt Botanischer Garten Ost | |||||
| B2|01 | Angewandte Geowissenschaften und Hörsaal | Schnittspahnstraße | 8 | 64287 | Darmstadt |
| B2|02 | Angewandte Geowissenschaften | Schnittspahnstraße | 9 | 64287 | Darmstadt |
| B2|03 | Biologie Verfügungsgebäude | Schnittspahnstraße | 10 | 64287 | Darmstadt |
| B2|04 | Ökologisches Versuchsgewächshaus | Schnittspahnstraße | 10A | 64287 | Darmstadt |
| B2|05 | Bioinnovationszentrum I (BIZ I) | Schnittspahnstraße | 12 | 64287 | Darmstadt |
| B2|06 | Bioinnovationszentrum II (BIZ II) | Schnittspahnstraße | 13 | 64287 | Darmstadt |
| B2|61 | Verwaltung und Werkstätten Botanik / Zoologie | Schnittspahnstraße | 11 | 64287 | Darmstadt |
| L – Standort Lichtwiese | |||||
| L1 – Abschnitt Lichtwiese Quartier Maschinenbau | |||||
| L1|01 | Maschinenbau Institute | Petersenstraße | 30 | 64287 | Darmstadt |
| L1|02 | Maschinenbauhalle 1, U-Station Maschinenbau | Petersenstraße | 28 | 64287 | Darmstadt |
| L1|03 | Maschinenbauhalle 5 | Petersenstraße | 27 | 64287 | Darmstadt |
| L1|04 | Maschinenbauhalle 4 (Prüfstand) | Petersenstraße | 26 | 64287 | Darmstadt |
| L1|05 | Maschinenbauhalle 3 | Petersenstraße | 25 | 64287 | Darmstadt |
| L1|06 | Maschinenbauhalle 2 | Petersenstraße | 24 | 64287 | Darmstadt |
| L1|07 | Maschinenbauhalle 6 | Petersenstraße | 29 | 64287 | Darmstadt |
| L1|08 | Forschungsgebäude 1 | Petersenstraße | 32 | 64287 | Darmstadt |
| L1|09 | CO2-Versuchshalle | Petersenstraße | 64287 | Darmstadt | |
| L2 – Abschnitt Lichtwiese Quartier Chemie und Materialwissenschaften | |||||
| L2|01 | Materialwissenschaft | Petersenstraße | 23 | 64287 | Darmstadt |
| L2|02 | Organische Chemie | Petersenstraße | 22 | 64287 | Darmstadt |
| L2|03 | Chemiehörsaalgebäude mit Bibliothek | Petersenstraße | 21 | 64287 | Darmstadt |
| L2|04 | Physikalische Chemie | Petersenstraße | 20 | 64287 | Darmstadt |
| L2|05 | Anorganische Chemie | Petersenstraße | 18 | 64287 | Darmstadt |
| L2|66 | Entsorgungszentrum | Petersenstraße | 19 | 64287 | Darmstadt |
| L3 – Abschnitt Lichtwiese Quartier Architektur | |||||
| L3|01 | Architektur | El-Lissitzky-Straße | 1 | 64287 | Darmstadt |
| L3|02 | Solar Decathlon 2007 | El-Lissitzky-Straße | 3 | 64287 | Darmstadt |
|
L3|03 | Solar Decathlon 2009 | El-Lissitzky-Straße | 3A | 64287 | Darmstadt |
| L3|60 | UniKITA, Krabbelgruppen | El-Lissitzky-Straße | 5 | 64287 | Darmstadt |
| L3|61 | UniKITA, Waldkindergarten | El-Lissitzky-Straße | 64287 | Darmstadt | |
| L3|62 | Kinderhaus I – Lichtwiese | El-Lissitzky-Straße | 7 | 64287 | Darmstadt |
| L4 – Abschnitt Lichtwiese Quartier Forum und Mensa | |||||
| L4|01 | Mensa Lichtwiese | Petersenstraße | 14 | 64287 | Darmstadt |
| L5 – Abschnitt Lichtwiese Quartier Bauingenieurwesen | |||||
| L5|01 |
Bauingenieurwesen Institutsgebäude 1 | Petersenstraße | 13 | 64287 | Darmstadt |
| L5|02 | Bauingenieurhalle 1 | Petersenstraße | 13 | 64287 | Darmstadt |
| L5|03 | Bauingenieurhalle 4 | Petersenstraße | 13 | 64287 | Darmstadt |
| L5|04 | Bauingenieurhalle 3 | Petersenstraße | 13 | 64287 | Darmstadt |
| L5|05 | Bauingenieurhalle 2 | Petersenstraße | 13 | 64287 | Darmstadt |
| L5|06 | Bauingenieurwesen Institutsgebäude 2 | Petersenstraße | 12 | 64287 | Darmstadt |
| L5|07 | Bauingenieurhalle 5 | Petersenstraße | 12 | 64287 | Darmstadt |
| L5|60 | Wertstoffzentrum | Petersenstraße | 64287 | Darmstadt | |
| H – Standort Hochschulstadion | |||||
| H1|01 | Sporthallen | Lichtwiesenweg | 5 | 64287 | Darmstadt |
| H1|02 | Hochschulstadion, Laufbahn und Sitzterrassen | Lichtwiesenweg | 5 | 64287 | Darmstadt |
| H1|03 |
unifit | Lichtwiesenweg | 15 | 64287 | Darmstadt |
| H1|04 | Hochschulstadion Kinderbadebecken | Lichtwiesenweg | 5 | 64287 | Darmstadt |
| H1|05 | Hochschulstadion Garderoben | Lichtwiesenweg | 5 | 64287 | Darmstadt |
| H1|06 | Hochschulstadion Schwimmbad mit Tribüne | Lichtwiesenweg | 5 | 64287 | Darmstadt |
| H1|07 | Kletterhalle Alpenverein | Lichtwiesenweg | 15 | 64287 | Darmstadt |
| W – Standort Windkanal / Flugplatz | |||||
| W1 – Abschnitt Windkanal | |||||
| W1|01 | Flugtechnik (Labore) | Flughafenstraße | 19 | 64347 | Griesheim |
| W1|03 | Flugtechnik (Werkstätten) | Flughafenstraße | 19 | 64347 | Griesheim |
| W1|04 | Flugtechnik (Windkanal und Halle) | Flughafenstraße | 19 | 64347 | Griesheim |
| W1|05 | Minimaxoffice | Flughafenstraße | 19 | 64347 | Griesheim |
| W2 – Abschnitt Flugplatz | |||||
| W2|01 | Tower (August-Euler-Informationszentrum) | August-Euler-Flugplatz | 7 |
64295 | Darmstadt |
| W2|02 | Halle 1 | August-Euler-Flugplatz | 64295 | Darmstadt | |
| W2|03 | Halle 2 | August-Euler-Flugplatz | 9 | 64295 | Darmstadt |
| W2|04 | Halle 3 | August-Euler-Flugplatz | 11 | 64295 | Darmstadt |
| W2|05 | Douglas DC-8 (August-Euler-Informationszentrum) | August-Euler-Flugplatz | 1 | 64295 | Darmstadt |
| Standort TIZ – Technologie- und Innovationszentrum | |||||
| TIZ | Technologie- und Innovationszentrum Darmstadt |
Robert-Bosch-Straße Lise-Meitner-Straße |
7 10 | 64293 | Darmstadt |